Key Takeaways
- Fast Food Worker is the most common job in each state, by number of employees (15 states).
- Followed by a three-way tie: Retail Sales & Cashiers (10), Home Health Aides (10), and Operations Managers & Specialists (10).
- The aging demographic trend is driving healthcare job growth—the 65+ population is projected to increase from 57.8 million to 88.8 million by 2060.
❗Data Note
Colorado's figures are from 2023 due to data unavailability.
Dataset
| State | State Code | Most Common Job in Each State | # Employees |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Retail Sales & Cashiers | 60,330 |
| Alaska | AK | Retail Sales & Cashiers | 7,790 |
| Arizona | AZ | Ops Managers & Specialists | 100,340 |
| Arkansas | AR | Fast Food Workers | 36,150 |
| California | CA | Home Health Aides | 875,110 |
| Colorado | CO | Fast Food Workers | 77,500 |
| Connecticut | CT | Ops Managers & Specialists | 46,780 |
| District of Columbia | DC | Ops Managers & Specialists | 38,240 |
| Delaware | DE | Fast Food Workers | 13,800 |
| Florida | FL | Retail Sales & Cashiers | 325,960 |
| Georgia | GA | Fast Food Workers | 151,240 |
| Hawaii | HI | Fast Food Workers | 25,850 |
| Idaho | ID | Ops Managers & Specialists | 30,600 |
| Illinois | IL | Freight Movers | 183,590 |
| Indiana | IN | Fast Food Workers | 101,500 |
| Iowa | IA | Retail Sales & Cashiers | 43,160 |
| Kansas | KS | Fast Food Workers | 45,420 |
| Kentucky | KY | Ops Managers & Specialists | 58,570 |
| Louisiana | LA | Retail Sales & Cashiers | 51,540 |
| Maine | ME | Home Health Aides | 18,080 |
| Maryland | MD | Ops Managers & Specialists | 91,810 |
| Massachusetts | MA | Home Health Aides | 108,090 |
| Michigan | MI | Assemblers | 124,340 |
| Minnesota | MN | Home Health Aides | 120,390 |
| Mississippi | MS | Retail Sales & Cashiers | 36,330 |
| Missouri | MO | Ops Managers & Specialists | 105,210 |
| Montana | MT | Fast Food Workers | 15,940 |
| Nebraska | NE | Fast Food Workers | 28,360 |
| Nevada | NV | Freight Movers | 53,660 |
| New Hampshire | NH | Ops Managers & Specialists | 21,180 |
| New Jersey | NJ | Home Health Aides | 105,460 |
| New Mexico | NM | Home Health Aides | 37,360 |
| New York | NY | Home Health Aides | 623,000 |
| North Carolina | NC | Retail Sales & Cashiers | 126,060 |
| North Dakota | ND | Ops Managers & Specialists | 11,660 |
| Ohio | OH | Fast Food Workers | 167,650 |
| Oklahoma | OK | Fast Food Workers | 53,380 |
| Oregon | OR | Fast Food Workers | 58,150 |
| Pennsylvania | PA | Home Health Aides | 242,570 |
| Rhode Island | RI | Fast Food Workers | 12,650 |
| South Carolina | SC | Retail Sales & Cashiers | 69,010 |
| South Dakota | SD | Nurses | 14,500 |
| Tennessee | TN | Freight Movers | 111,240 |
| Texas | TX | Ops Managers & Specialists | 454,720 |
| Utah | UT | Fast Food Workers | 50,980 |
| Vermont | VT | Retail Sales & Cashiers | 7,930 |
| Virginia | VA | Fast Food Workers | 103,390 |
| Washington | WA | Home Health Aides | 100,360 |
| West Virginia | WV | Nurses | 21,740 |
| Wisconsin | WI | Home Health Aides | 80,050 |
| Wyoming | WY | Retail Sales & Cashiers | 9,190 |
.jpg)