Every U.S. State’s Most Common Job, 25 Years Apart
- Retail Sales (39 states) & Cashiers (7) were the most common jobs by state in 1998.
- In 2024, it’s Fast Food Worker (15 states) and Retail Sales (11)
- All state counts include D.C. and the following U.S. territories: Guam, Puerto Rico, and the Virgin Islands
Fewer Cashiers, More Health Aides
- Cashiers have been steadily replaced by digital payment systems and self-serve kiosks
- It's now the most common job in only two states
- Home Health Aides are a new, popular job category, the most common in 10 states, reflecting an aging population.
Dataset
State | Most Commob Job (1998) | # of Jobs (1998) | Most Commob Job (2024) | # of Jobs (2024) |
---|---|---|---|---|
Alabama | 💰 Cashiers | 64,990 | 🛍️ Retail Salespersons | 60,330 |
Alaska | 🛍️ Retail Salespersons | 7,650 | 🛍️ Retail Salespersons | 7,790 |
Arizona | 💰 Cashiers | 52,950 | 🧑💼 Ops Managers | 100,340 |
Arkansas | 🛍️ Retail Salespersons | 38,950 | 🍔 Fast Food Workers | 36,150 |
California | 🛍️ Retail Salespersons | 429,600 | 🏥 Home Health Aides | 875,110 |
Colorado | 🛍️ Retail Salespersons | 73,680 | 🍔 Fast Food Workers | 77,500 |
Connecticut | 👔 General Managers | 54,300 | 🧑💼 Ops Managers | 46,780 |
Delaware | 👔 General Managers | 12,950 | 🍔 Fast Food Workers | 13,800 |
District of Columbia | 📇 Secretaries | 23,590 | 🛠️ Ops Specialists | 38,240 |
Florida | 🛍️ Retail Salespersons | 239,940 | 🛍️ Retail Salespersons | 325,960 |
Georgia | 🛍️ Retail Salespersons | 114,920 | 🍔 Fast Food Workers | 151,240 |
Guam | 🛍️ Retail Salespersons | 2,860 | 💰 Cashiers | 1,960 |
Hawaii | 🛍️ Retail Salespersons | 22,180 | 🍔 Fast Food Workers | 25,850 |
Idaho | 👔 General Managers | 19,130 | 🧑💼 Ops Managers | 30,600 |
Illinois | 👔 General Managers | 184,490 | 📦 Freight Movers | 183,590 |
Indiana | 🛍️ Retail Salespersons | 86,310 | 🍔 Fast Food Workers | 101,500 |
Iowa | 🛍️ Retail Salespersons | 45,820 | 💰 Cashiers | 43,160 |
Kansas | 🛍️ Retail Salespersons | 41,070 | 🍔 Fast Food Workers | 45,420 |
Kentucky | 💰 Cashiers | 50,910 | 🧑💼 Ops Managers | 58,570 |
Louisiana | 💰 Cashiers | 58,180 | 🛍️ Retail Salespersons | 51,540 |
Maine | 💰 Cashiers | 17,910 | 🏥 Home Health Aides | 18,080 |
Maryland | 🛍️ Retail Salespersons | 83,900 | 🧑💼 Ops Managers | 91,810 |
Massachusetts | 🛍️ Retail Salespersons | 96,300 | 🏥 Home Health Aides | 108,090 |
Michigan | 🛍️ Retail Salespersons | 142,220 | 🧑🔧 Assemblers | 124,340 |
Minnesota | 🛍️ Retail Salespersons | 83,040 | 🏥 Home Health Aides | 120,390 |
Mississippi | 💰 Cashiers | 38,030 | 🛍️ Retail Salespersons | 36,330 |
Missouri | 🛍️ Retail Salespersons | 80,770 | 🧑💼 Ops Managers | 105,210 |
Montana | 🛍️ Retail Salespersons | 13,960 | 🍔 Fast Food Workers | 15,940 |
Nebraska | 👔 General Managers | 27,760 | 🍔 Fast Food Workers | 28,360 |
Nevada | 💰 Cashiers | 37,890 | 📦 Freight Movers | 53,660 |
New Hampshire | 🛍️ Retail Salespersons | 25,940 | 🧑💼 Ops Managers | 21,180 |
New Jersey | 🛍️ Retail Salespersons | 113,890 | 🏥 Home Health Aides | 105,460 |
New Mexico | 🛍️ Retail Salespersons | 24,370 | 🏥 Home Health Aides | 37,360 |
New York | 🛍️ Retail Salespersons | 229,620 | 🏥 Home Health Aides | 623,000 |
North Carolina | 🛍️ Retail Salespersons | 116,680 | 🛍️ Retail Salespersons | 126,060 |
North Dakota | 🛍️ Retail Salespersons | 12,140 | 🧑💼 Ops Managers | 11,660 |
Ohio | 🛍️ Retail Salespersons | 165,290 | 🍔 Fast Food Workers | 167,650 |
Oklahoma | 🛍️ Retail Salespersons | 45,860 | 🍔 Fast Food Workers | 53,380 |
Oregon | 🛍️ Retail Salespersons | 53,300 | 🍔 Fast Food Workers | 58,150 |
Pennsylvania | 🛍️ Retail Salespersons | 176,330 | 🏥 Home Health Aides | 242,570 |
Puerto Rico | 📦 Freight Movers | 34,560 | 🛍️ Retail Salespersons | 42,070 |
Rhode Island | 🛍️ Retail Salespersons | 13,340 | 🍔 Fast Food Workers | 12,650 |
South Carolina | 🛍️ Retail Salespersons | 59,230 | 🛍️ Retail Salespersons | 69,010 |
South Dakota | 🛍️ Retail Salespersons | 12,480 | 🩺 Registered Nurses | 14,500 |
Tennessee | 🛍️ Retail Salespersons | 77,760 | 📦 Freight Movers | 111,240 |
Texas | 👔 General Managers | 288,290 | 🧑💼 Ops Managers | 454,720 |
Utah | 🛍️ Retail Salespersons | 35,310 | 🍔 Fast Food Workers | 50,980 |
Vermont | 🛍️ Retail Salespersons | 8,630 | 🛍️ Retail Salespersons | 7,930 |
Virgin Islands | 🛍️ Retail Salespersons | 1,860 | 🛍️ Retail Salespersons | 1,310 |
Virginia | 🛍️ Retail Salespersons | 114,740 | 🍔 Fast Food Workers | 103,390 |
Washington | 🛍️ Retail Salespersons | 90,760 | 🏥 Home Health Aides | 100,360 |
West Virginia | 🛍️ Retail Salespersons | 23,450 | 🩺 Registered Nurses | 21,740 |
Wisconsin | 🛍️ Retail Salespersons | 77,080 | 🏥 Home Health Aides | 80,050 |
Wyoming | 🛍️ Retail Salespersons | 7,170 | 🛍️ Retail Salespersons | 9,190 |
Data sources
The Occupational Employment and Wage Statistics survey does not cover the agricultural sector, private household employers, and the self-employed. Colorado’s 2024 value reflects 2023 data due to limited availability.